![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
※福岡都市高速道路の最寄りランプは「多の津」です。
※各地からの距離図、福岡流通センターの位置図、交通アクセスは、PDFファイルでもご覧頂けます。
| → | 各地からの距離・福岡流通センターの位置・交通アクセス PDFファイル[486KB] |
福岡市東区多の津1丁目・2丁目
福岡市(流通業務団地造成事業)
第1次団地 昭和45年度〜昭和47年度 約43億円
第2次団地 昭和55年度〜昭和59年度 約103億円

|
|

|
|
| 1967(昭和42)年4月 | 福岡市を流通業務市街地整備都市に政令指定 | |
| 1970(昭和45)年2月 | 「福岡市についての流通業務施設の整備に関する基本方針」決定(5省決定) | |
| 1970(昭和45)年11月 | 都市計画決定の告示 | |
| 1971(昭和46)年3月 | 流通業務団地造成事業の開始 | |
| 1972(昭和47)年2月 | 流通業務団地造成事業工事完了の告知 | |
| 1975(昭和50)年12月 | 第1次団地総合落成 | |
| 1982(昭和57)年8月 | 都市計画決定の告示(第2次開発地区) | |
| 1984(昭和59)年3月 | 流通業務団地造成事業工事完了の告知(第2次開発地区) | |
| 1985(昭和60)年12月 | 第2次団地最終竣工 |
|
|
| Copyright(C) FUKUOKA DISTRIBUTION CENTER. |